Тарифы на платные услуги, оказываемые в автономном учреждении дополнительного образования спортивной школы «Плавательный бассейн «Аган» городского округа Радужный Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
| Наименование услуги | Единицы
измерения |
Стоимость услуги (руб.) |
| Массовое купание | ||
| 1.1. Разовое посещение | ||
| — дети в возрасте до 3 лет | 1 человек / 1 час | 0,0 |
| — дети в возрасте от 3 до 6 лет | 1 человек / 1 час | 80,0 |
| — дети в возрасте от 6 до 12 лет | 1 человек / 1 час | 150,0 |
| — категория населения в возрасте от 12 лет | 1 человек / 1 час | 200,0 |
| 1.2. Абонемент на неоднократное посещение | ||
| — дети в возрасте до 12 лет | 1 человек / 8 час | 1000 |
| — категория населения в возрасте от 12 лет | 1 человек / 8 час | 1400 |
| Групповое посещение (Предприятия, учреждения, организации) | ||
| 1 дорожка | 10 человек/ 1 час | 2000 |
| 4 дорожки | 40 человек/ 1 час | 8000 |
| Инвалиды (при наличии удостоверения) | ||
| 1.3.1. Разовое посещение | ||
| — дети в возрасте от 3 до 6 лет | 1 человек / 1 час | 60,0 |
| — дети в возрасте от 6 до 12 лет | 1 человек / 1 час | 120,0 |
| — категория населения в возрасте от 12 лет | 1 человек / 1 час | 150,0 |
| 1.3.2. Абонемент на неоднократное посещение | ||
| — дети в возрасте до 12 лет | 1 человек / 8 час | 600,0 |
| — категория населения в возрасте от 12 лет | 1 человек / 8 час | 800,0 |
| Неработающие пенсионеры (при наличии удостоверения) | ||
| — разовое посещение | 1 человек / 1 час | 150 |
| — абонемент на неоднократное посещение | 1 человек / 8 час | 1000 |
| Участники СВО (при наличии документа) | ||
| бесплатно | ||
| Семьи (супруга, дети) участников СВО (при наличии документов) | ||
| — разовое посещение | 1 человек/ 1 час | 50% от стоимости тарифа |
| — абонемент на неоднократное посещение | 1 человек/ 8 час | 50% от стоимости тарифа |
| Занятия в спортивно-оздоровительной группе по плаванию | ||
| — дети в возрасте до 12 лет | 1 человек/ 1 час | 180,0 |
| — категория населения в возрасте от 12 лет | 1 человек/ 1 час | 220,0 |
| Занятия в группе аквааэробика | ||
| Разовое посещение | ||
| — дети в возрасте до 12 лет | 1 человек/ 1 час | 230,0 |
| — категория населения в возрасте от 12 лет | 1 человек/ 1 час | 280,0 |
| Абонемент на неоднократное посещение | ||
| — дети в возрасте до 12 лет | 1 человек/ 12 часов | 2300 |
| — категория населения в возрасте от 12 лет | 1 человек/ 12 часов | 2800 |
*для юридических лиц при заключении договора учитывается минимальное количество — 1 плавательная дорожка