Количество вакантных мест для приема (перевода) по образовательной программе, по виду спорта «ПЛАВАНИЕ», по этапам подготовки
| №п/п | Образовательная программа | За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счет бюджетов субъектов Российской Федерации | За счет местного бюджета | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |
| Вид спорта: «Плавание» | ||||||
| 1. | Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Плавание»
|
|||||
| ЭНП-1 (этап начальной подготовки первого года обучения) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ЭНП-2 (этап начальной подготовки второго года обучения) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| УТЭ-1 (учебно-тренировочный этап-этап спортивной специализации первого года обучения) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| УТЭ-2 (учебно-тренировочный этап-этап спортивной специализации)- второго года обучения) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| УТЭ-3 (учебно-тренировочный этап-этап спортивной специализации- третьего года обучения) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| УТЭ-4 (учебно-тренировочный этап-этап спортивной специализации четвертого года обучения) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| УТЭ-5 (учебно-тренировочный этап-этап спортивной специализации)- пятого года обучения) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. |
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Плавание»
|
|||||
| СОЭ (спортивно оздоровительный этап ) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||